| Rang d’Edats | Homes | Dones | Total |
| 0 – 4 anys | 1761 | 1646 | 3407 |
| 5 – 9 anys | 1803 | 1650 | 3453 |
| 10 – 14 anys | 1671 | 1572 | 3243 |
| 15 – 19 anys | 1725 | 1646 | 3371 |
| 20 – 24 anys | 2110 | 1965 | 4075 |
| 25 – 29 anys | 2755 | 2843 | 5598 |
| 30 – 34 anys | 3333 | 3290 | 6623 |
| 35 – 39 anys | 3518 | 3162 | 6680 |
| 40 – 44 anys | 3186 | 2703 | 5889 |
| 45 – 49 anys | 2634 | 2196 | 4830 |
| 50 – 54 anys | 2446 | 1983 | 4429 |
| 55 – 59 anys | 1839 | 1560 | 3399 |
| 60 – 64 anys | 1369 | 1244 | 2613 |
| 65 – 69 anys | 1276 | 1109 | 2385 |
| 70 – 74 anys | 1070 | 1087 | 2157 |
| 75-79 anys | 837 | 829 | 1666 |
| 80-85 anys | 446 | 527 | 973 |
| > 85 anys | 489 | 564 | 1053 |
| Total | 34268 | 31576 | 65844 |
Font: Servei d’Estudis, Ministeri de Finances, Govern d’Andorra
Podeu consultar també la població o la distribució % per edat/sexe de:
- La població adulta d’Andorra al 1995 (font Enquesta Nacional de Salut 1997)

- La població utilitzada per realitzar la Enquesta Nacional de Salut 1991
- La població adulta d’Andorra al 1990 (font Enquesta Nacional de Salut 1991)

